flickr ist tot, es lebe ipernity.
Wer jetzt auf den Reiter „Fotos“ im Blog klickt, wird weitergeleitet zu meinen ipernity Dokumenten.
3 Gedanken zu „flickr vs ipernity“
Kommentare sind geschlossen.
Unsuitable for all audiences
flickr ist tot, es lebe ipernity.
Wer jetzt auf den Reiter „Fotos“ im Blog klickt, wird weitergeleitet zu meinen ipernity Dokumenten.
Kommentare sind geschlossen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_gat | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Hi Sebastian,
warum befindest du Flickr fuer tot und hast dich fuer Ipernity entschieden? Der einzige plausible Grund, der mir gerade so einfaellt, ist die Begrenzung der Photos auf 200 Stueck bei einem freien Flickr-Account. Gibt’s da noch mehr aus deiner Sicht?
Danke im Voraus
Da gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal ist das Upload-Volumen pro Monat bei ipernity höher. 200MB statt 100MB.
Dann lässt ipernity bei den freien Accounts 1.000 statt 200 Bilder stehen. Ein weiterer Vorteil. Dazu benutzt ipernity google Maps für das geotaggen von Fotos, was ich ebenfalls als Vorteil empfinde.
Und das letzte und sicherlich mitentscheidende Merkmal:
http://de.wikipedia.org/wiki/Flickr#Kritik
Die Flickr-Zensur für deutsche Nutzer.
Ich wusste gar nicht, dass Ipernity mittlerweile auch eine Begrenzung der sichtbaren Bildern hat, aber 1000 ist doch um einiges besser als gerade mal 200.
Vielen Dank fuer deine kurze Erlaeuterung.